产品概述
CA系列专业功放是有源PFC开关电源,class D类功率放大的数字功放,采用多环路调控技术和模块化设计,具备可靠性高、功率足、音色出众、适应能力强等优势。特别针对低阻抗、大电流工作情况下的功率放大技术,令其拥有超过95%的效率和出色的稳定性;开关电源采用有源PFC和软开关技术,能适应恶劣的电网环境,为功放提供持续澎湃的动力。CA系列专业功放可选择定压或者定阻输出驱动音箱;1U的机身高度,体积小重量轻,使用更方便。
技术参数
| 型号 MODEL | CA4.05 | CA4.10 | CA4.20 | CA2.30 | |
|
额定功率 (THD=1%, 连续正弦 1KHz, 单通 道工作/ Continue sine wave 1KHz, one channel driving ) |
8Ω/立体声/STEREO | 4X450W | 4X1000W | 4X2000W | 2X3000W |
| 4Ω/立体声/STEREO | 4X765W | 4X1700W | 4X3400W | 2X5100W | |
| 2Ω/立体声/STEREO | 4X1300W | 4X2890W | 4X5780W | 2X8670W | |
| 16Ω/桥接/BRIDGE | 2X900W | 2X2000W | 2X4000W | 1X6000W | |
| 8Ω/桥接/BRIDGE | 2X1530W | 2X3400W | 2X6800W | 1X10200W | |
| 4Ω/桥接/BRIDGE | 2X2600W | 2X5780W | 2X11560W | 1X17340W | |
| 100V定压/CONSTANT | 4X765W | 4X1700W | 4X3400W | 2X5000W | |
| 输入灵敏度 INPUT SENSITIVITY | 可选择/ Selectable: 1.0V,0.775V(额定输出功率/ Rated Output Power,1kHz) | ||||
| 失真度 THD+N | 典型值/ Typical Value: 0.05%(10%额定输出功率/ Rated Output Power,1kHz) | ||||
| 串扰抑制CROSSTALK SUPPRESSION | ≥90dB(低于额定功率/ Below Rated Power,1kHz) | ||||
| 频率响应FREQUENCY RESPONSE | 典型值/ Typical Value: ±0.5dB(10%额定输出功率/ Rated Output Power,20Hz-20kHz,Lo-Z,8Ω) | ||||
| 输入阻抗INPUT IMPEDANCE | 20kΩ(平衡/Balanced),10kΩ(非平衡/Unbalanced) | ||||
| 阻尼系数DAMPING FACTOR | 典型值/ Typical Value: 5000(8Ω,20Hz-200Hz) | ||||
| 信噪比SIGNAL TO NOISE | ≥105dB (A计权/ Weighted,20Hz-20kHz,8Ω) | ||||
| 电源要求MAIN POWER SUPPLY | 90∽260VAC,50/60Hz | ||||
| 保护功能PROTECTION FUNCTION |
电源欠压保护/ Under
Voltage、过热保护/ Overheating、过载保护/ Overload、 直流保护/ Direct Current |
||||
| 产品尺寸DIMENSIONS (W×D×H)mm | 483x45x370 | 483x45x370 | 483x45x465 | 483x45x465 | |
| 净重NET WEIGHT | 8.0kg | 9.1kg | 12.3kg | 12.3kg | |
资料下载
