产品概述
GA系列专业功放是有源PFC开关电源,class D类功率放大的数字功放,采用多环路调控技术和模块化设计,具备可靠性高、功率足、音色出众、适应能力强等优势。特别针对低阻抗、大电流工作情况下的功率放大技术,令其拥有超过95%的效率和出色的稳定性;开关电源采用有源PFC和软开关技术,能适应恶劣的电网环境,为功放提供持续澎湃的动力。GA系列专业功放拥有稳定可靠的2Ω驱动能力;1U的机身高度,体积小重量轻,是高品质的流动演出功放。
技术参数
型号 MODEL | GA4.10 | GA4.15 | GA2.15 | GA2.20 | GA2.30 | |
额定功率 (THD=1%, 连续正弦 1KHz, 单通 道工作/ Continue sine wave 1KHz, one channel driving ) |
8Ω/立体声/STEREO | 4X1000W | 4X1500W | 2X1500W | 2X2000W | 2X3000W |
4Ω/立体声/STEREO | 4X1700W | 4X2550W | 2X2550W | 2X3400W | 2X5100W | |
2Ω/立体声/STEREO | 4X2890W | 4X4335W | 2X4335W | 2X5780W | 2X8670W | |
16Ω/桥接/BRIDGE | 2X2000W | 2X3000W | 1X3000W | 1X4000W | 1X6000W | |
8Ω/桥接/BRIDGE | 2X3400W | 2X5100W | 1X5100W | 1X6800W | 1X10200W | |
4Ω/桥接/BRIDGE | 2X5780W | 2X8670W | 1X8670W | 1X11560W | 1X17340W | |
输出电压RMS(THD=1%,1KHz) | 89.4V | 109.5V | 109.5V | 126.5V | 154.9V | |
输入灵敏度 INPUT SENSITIVITY |
可选择/ Selectable: 38dB,35dB,32dB,29dB |
可选择/ Selectable: 41dB,38dB,35dB,32dB |
||||
失真度 THD+N | 典型值/ Typical Value:0.01%(10%额定输出功率/ Rated Output Power,1kHz,8Ω) | |||||
串扰抑制CROSSTALK SUPPRESSION | ≥90dB(低于额定功率/ Below Rated Power,20Hz-1kHz) | |||||
频率响应FREQUENCY RESPONSE | 典型值/ Typical Value:±0.5dB(10%额定输出功率/ Rated Output Power,20Hz-20kHz,8Ω) | |||||
输入阻抗INPUT IMPEDANCE | 20kΩ(平衡/Balanced),10kΩ(非平衡/Unbalanced) | |||||
阻尼系数DAMPING FACTOR | 典型值/ Typical Value: 5000(8Ω,20Hz-200Hz) | |||||
信噪比SIGNAL TO NOISE | ≥105dB (A计权/ Weighted,20Hz-20kHz,8Ω) | |||||
电源要求MAIN POWER SUPPLY | 90∽260VAC,50/60Hz | |||||
保护功能PROTECTION FUNCTION |
电源欠压保护/ Under
Voltage、过热保护/ Overheating、过载保护/ Overload、 直流保护/ Direct Current |
|||||
产品尺寸DIMENSIONS (W×D×H)mm | 483x45x370 | 483x45x465 | 483x45x370 | 483x45x465 | 483x45x465 | |
净重NET WEIGHT | 9kg | 13kg | 9kg | 13kg | 13kg |
资料下载